
截至7月29日收盘,猪肉概念下跌1.35%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,神农集团、牧原股份、龙大美食等跌幅居前。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| CRO概念 | 4.00 | 猪肉 | -1.35 |
| 重组蛋白 | 2.90 | 养鸡 | -1.12 |
| 创新药 | 2.79 | 草甘膦 | -1.10 |
| 减肥药 | 2.76 | 粮食概念 | -1.00 |
| F5G概念 | 2.43 | 芬太尼 | -0.88 |
| 细胞免疫治疗 | 2.42 | PEEK材料 | -0.85 |
| 仿制药一致性评价 | 2.30 | 预制菜 | -0.85 |
| 共封装光学(CPO) | 2.23 | 生态农业 | -0.78 |
| 特钢概念 | 2.08 | C2M概念 | -0.78 |
| 先进封装 | 1.91 | 人造肉 | -0.76 |
资金面上看,今日猪肉概念板块获主力资金净流出7.65亿元,其中,28股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是牧原股份,今日主力资金净流出2.91亿元,净流出资金居前的还有温氏股份、大北农、龙大美食等,主力资金分别净流出6958.81万元、4346.46万元、3646.14万元。今日主力资金净流入居前的概念股有金新农(维权)、禾丰股份、海大集团等,主力资金分别净流入447.33万元、436.34万元、197.43万元。(数据宝)
猪肉概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002714 | 牧原股份 | -2.19 | 1.14 | -29100.91 |
| 300498 | 温氏股份 | -2.06 | 0.95 | -6958.81 |
| 002385 | 大北农 | -1.18 | 2.72 | -4346.46 |
| 002726 | 龙大美食 | -2.11 | 4.14 | -3646.14 |
| 002100 | 天康生物 | -1.66 | 2.15 | -3368.07 |
| 002567 | 唐人神 | -0.81 | 2.93 | -2793.37 |
| 300761 | 立华股份 | -1.28 | 1.54 | -2646.68 |
| 600975 | 新五丰 | -1.39 | 2.72 | -2514.55 |
| 002124 | 天邦食品 | -1.28 | 2.70 | -2316.75 |
| 000876 | 新希望 | -1.00 | 0.71 | -2203.96 |
| 605296 | 神农集团 | -6.87 | 2.09 | -2165.56 |
| 000860 | 顺鑫农业 | -0.19 | 1.46 | -2100.10 |
| 603477 | 巨星农牧 | -1.26 | 3.15 | -2036.15 |
| 000735 | 罗牛山 | -0.61 | 3.33 | -1410.96 |
| 000048 | 京基智农 | -1.60 | 1.71 | -1340.54 |
| 002840 | 华统股份 | -1.48 | 2.15 | -1245.22 |
| 603363 | 傲农生物 | -1.29 | 1.26 | -1170.00 |
| 002157 | 正邦科技 | -0.35 | 0.95 | -1153.73 |
| 000895 | 双汇发展 | -0.36 | 0.20 | -888.42 |
| 002982 | 湘佳股份 | -1.17 | 5.33 | -856.42 |
| 000529 | 广弘控股 | -1.72 | 1.24 | -649.50 |
| 600073 | 光明肉业 | -1.72 | 2.06 | -621.82 |
| 001201 | 东瑞股份 | -1.86 | 1.94 | -601.31 |
| 000702 | 正虹科技 | -1.40 | 4.06 | -553.47 |
| 002458 | 益生股份 | -0.67 | 1.52 | -372.95 |
| 603717 | 天域生物 | -0.13 | 3.18 | -348.45 |
| 603151 | 邦基科技 | -1.86 | 4.33 | -271.22 |
| 002330 | 得利斯 | -1.04 | 2.04 | -82.49 |
| 002661 | 克明食品 | -0.76 | 1.42 | 139.70 |
| 002311 | 海大集团 | -0.63 | 1.03 | 197.43 |
| 603609 | 禾丰股份 | -1.04 | 0.58 | 436.34 |
| 002548 | 金新农 | -1.22 | 3.11 | 447.33 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
涌融配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。